| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Anysort |
| Chứng nhận: | CE Certificate |
| Số mô hình: | VM564 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5000 BỘ M PERI NĂM |
| Số mô hình: | VM564 | Sắp xếp chính xác: | ≥99,5 |
|---|---|---|---|
| Dung tích: | 5,0-15t / giờ | Trọng lượng: | 1350 |
| Quyền lực: | 4,6kw | Kích thước (L * W * H): | 2550 * 1840 * 2050mm |
| Làm nổi bật: | máy phân loại đậu,máy phân loại đậu,Máy phân loại đậu bằng tia hồng ngoại |
||
Máy phân loại đậu lăng bằng tia hồng ngoại Muntifuction Đậu lăng
Các thông số kỹ thuật:
|
Người mẫu |
Thông lượng (thứ tự)
|
Sắp xếp chính xác (%)
|
Chuyển tiếp được tối ưu hóa |
Công suất (kw)
|
Nguồn cấp |
Kích thước L × W × H (mm)
|
Trọng lượng (Kilôgam) |
| VM364 | 1,0-4 | ≥99,5 | > 10: 1 | 3.5 | 220V / 50HZ | 1870 * 1840 * 2050 | 1100 |
| VM564 | 5,0-15 | ≥99,5 | > 10: 1 | 4,6 | 220V / 50HZ | 2550 * 1840 * 2050 | 1350 |
| VM764 | 5,5-20 | ≥99,5 | > 10: 1 | 6 | 220V / 50HZ | 3230 * 1840 * 2050 | 1850 |
| VM864 | 6,0-22 | ≥99,5 | > 10: 1 | 7,5 | 220V / 50HZ | 3570 * 1840 * 2050 | 2050 |
| VM1064 | 7,0-28 | ≥99,5 | > 10: 1 | 9 | 220V / 50HZ | 4250 * 1840 * 2050 | 2410 |
hạt đậuCác lĩnh vực ứng dụng sắp xếp màu:đậu tây / đậu tương / đậu xanh / đậu đỏ / đậu đen / đậu tây / đậu tằm / hạt cà phê / đậu lăng / đậu xanh
Mô tả Sản phẩm Dòng V:
Người liên hệ: Anysort
Tel: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Trang mạng: www.anysorting.com